CALENTADORES
DE AGUA
INSTANTÁNEOS
1.42 PSI
90%
EFICIENCIA
TÉRMICA
80%
AHORRO
DE GAS*
ESPECIFICACIONES | GAS L.P. | GAS NATURAL |
---|---|---|
MODELO | UACI06-DLPA1 | UACI06-DLPA1 |
TIPO | INSTANTÁNEO | INSTANTÁNEO |
VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3 VCD (2 BATERÍAS TIPO D DE 1.5 V C/U) | 3 VCD (2 BATERÍAS TIPO D DE 1.5 V C/U) |
TIPO DE ENCENDIDO | AUTOMÁTICO CONTROLADO POR FLUJO | AUTOMÁTICO CONTROLADO POR FLUJO |
MECANISMO DE ENCENDIDO | SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO | SENSOR DE FLUJO MAGNÉTICO |
PERILLAS DE CONTROL | MODO NORMAL / AHORRO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE FLAMA | MODO NORMAL / AHORRO Y CONTROL DE INTENSIDAD DE FLAMA |
CAPACIDAD NOMINAL | 6 L/min | 6 L/min |
CARGA TÉRMICA NOMINAL | 12 kW | 12 kW |
CAPACIDAD BAJO PRUEBA** | 4.5 L/min | 4.5 L/min |
CARGA TÉRMICA DE PRUEBA** | 7 kW | 7 kW |
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25 °C | >25 °C |
PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO | 100 g/cm2 o 1.42 PSI | 100 g/cm2 o 1.42 PSI |
EFICIENCIA TÉRMICA | 90% | 90% |
PRESIÓN DE GAS | 2.74 kPa | 1.76 kPa |
DIMENSIONES (ALTO X LARGO X ANCHO) | 440×300×130 mm | 440×300×130 mm |
DESCARGAR FICHA TÉCNICA | $1,899.00 COMPRAR | $1,899.00 COMPRAR |
*Con respecto a un calentador de agua convencional. **De acuerdo al método de prueba NOM 003 ENER 2012