MINISPLITS
STANDARD ON/OFF
12 SEER
40%
AHORRO
DE ENERGÍA
8
AÑOS
DE GARANTÍA
Modelo | UAWC12-AN3C3 | UAWH12-AN3C3 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 115 V | 115 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 12,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 862 W | 862 W |
Consumo promedio calefacción | - | 870 W |
Amperaje promedio frío | 7.5 A | 7.5 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 7.7 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 0.59 kg | 0.85 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 0.85 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/39/36 dB(A) | 42/39/36 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 790×200×270 mm | 790×200×270 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
Peso de Evaporadora | 9 kg | 9 kg |
Peso de Condensadora | 22 kg | 25 kg |
VER FICHA TÉCNICA | $5,959.00 COMPRAR | $6,499.00 COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC12-DN3C3 | UAWH12-DN3C3 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 12,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 870 W | 870 W |
Consumo promedio calefacción | - | 900 W |
Amperaje promedio frío | 4 A | 4 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 4.3 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 0.59 kg | 0.82 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 0.82 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/39/36 dB(A) | 42/39/36 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 790×200×270 mm | 790×200×270 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
Peso de Evaporadora | 9 kg | 9 kg |
Peso de Condensadora | 22 kg | 25 kg |
VER FICHA TÉCNICA | $5,879.00 COMPRAR | $6,379.00 COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC18-DN3C3 | UAWH18-DN3C3 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 18,000 BTU/h | 18,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 18,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 1,300 W | 1,300 W |
Consumo promedio calefacción | - | 1,400 W |
Amperaje promedio frío | 6 A | 6 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 6.4 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 0.88 kg | 0.98 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 0.98 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 45/42/38 dB(A) | 45/42/38 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 900×220×291 mm | 900×220×291 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 780×560×270 mm | 780×560×270 mm |
Peso de Evaporadora | 12 kg | 12 kg |
Peso de Condensadora | 39 kg | 42 kg |
VER FICHA TÉCNICA | $9,029.00 COMPRAR | $9,819.00 COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC24-DN3C3 | UAWH24-DN3C3 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 24,000 BTU/h | 24,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 24,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 1,720 W | 1,720 W |
Consumo promedio calefacción | - | 1,800 W |
Amperaje promedio frío | 7.8 A | 7.8 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 8.2 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 1.07 kg | 1.38 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 1.38 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 49/45/41 dB(A) | 49/45/41 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1025×235×320 mm | 1025×235×320 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 820×635×310 mm | 820×635×310 mm |
Peso de Evaporadora | 14 kg | 14 kg |
Peso de Condensadora | 42 kg | 45 kg |
VER FICHA TÉCNICA | $11,819.00 COMPRAR | $12,419.00 COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC36-DN3C3 | UAWH36-DN3C3 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 36,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 36,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 3,505.31 W | 3,540.60 W |
Consumo promedio calefacción | - | 3,564.53 W |
Amperaje promedio frío | 15.93 A | 16.09 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 16.20 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 1.65 kg | 1.85 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 1.85 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 48/45/42/39 dB(A) | 48/45/42/39 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1100×325×245 mm | 1100×325×245 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 860×720×320 mm | 860×720×320 mm |
Peso de Evaporadora | 17 kg | 17 kg |
Peso de Condensadora | 52 kg | 52 kg |
VER FICHA TÉCNICA | $21,269.00 Comprar | $21,679.00 Comprar |
---|
*Relación de Eficiencia Energética Estacional . **Alto/Medio/Bajo depende de la velocidad a la que gira la turbina de evaporadora.