
¡Descubre el
NUEVO MODELO!



18 SEER
40%
AHORRO
DE ENERGÍA
10
AÑOS
DE GARANTÍA







Modelo | UAWC12-AN3C5 | UAWH12-AN3C5 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 110 V | 110 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 12,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 1099 W | 1099 W |
Consumo promedio calefacción | - | 1066 W |
Amperaje promedio frío | 10 A | 10 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 9.7 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 0.49 kg | 0.65 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 0.65 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/38/36 dB(A) | 42/38/36 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 805×197×270 mm | 805×197×270 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
Peso de Evaporadora | 7.5 kg | 7.5 kg |
Peso de Condensadora | 23.7 kg | 23.7 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC12-DN3C5 | UAWH12-DN3C5 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 12,000 BTU/h | 12,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 12,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 1106 W | 1106 W |
Consumo promedio calefacción | - | 1066 W |
Amperaje promedio frío | 5 A | 5 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 4.8 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 0.45 kg | 0.65 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 0.65 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 42/38/36 dB(A) | 42/38/36 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 805×197×270 mm | 805×197×270 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 660×530×250 mm | 660×530×250 mm |
Peso de Evaporadora | 7.7 kg | 7.7 kg |
Peso de Condensadora | 23 kg | 23 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC18-DN3C5 | UAWH18-DN3C5 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 18,000 BTU/h | 18,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 18,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 1675 W | 1675 W |
Consumo promedio calefacción | - | 1599 W |
Amperaje promedio frío | 7.6 A | 7.6 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 7.3 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 0.76 kg | 0.95 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 0.95 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 44/38/35 dB(A) | 44/38/35 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 910×225×295 mm | 910×225×295 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 780×560×270 mm | 780×560×270 mm |
Peso de Evaporadora | 10.2 kg | 10.2 kg |
Peso de Condensadora | 31.5 kg | 31.5 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC24-DN3C5 | UAWH24-DN3C5 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 24,000 BTU/h | 24,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 24,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 2226 W | 2226 W |
Consumo promedio calefacción | - | 2132 W |
Amperaje promedio frío | 10.1 A | 10.1 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 9.7 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 0.93 kg | 1.20 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 1.20 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 46/40/37 dB(A) | 46/43/37 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 54 dB(A) | 54 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1030×223×319 mm | 1030×223×319 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 780×560×270 mm | 780×560×270 mm |
Peso de Evaporadora | 12.6 kg | 12.6 kg |
Peso de Condensadora | 34 kg | 34 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
---|
Modelo | UAWC36-DN3C5 | UAWH36-DN3C5 |
Tipo | SOLO FRÍO | FRÍO Y CALEFACCIÓN |
Voltaje | 220 V | 220 V |
*REEE | 12 SEER | 12 SEER |
Capacidad de enfriamiento | 36,000 BTU/h | 36,000 BTU/h |
Capacidad de calefacción | - | 36,000 BTU/h |
Consumo promedio frío | 3297 W | 3297 W |
Consumo promedio calefacción | - | 3197 W |
Amperaje promedio frío | 15.0 A | 15.0 A |
Amperaje promedio calefacción | - | 14.5 A |
Refrigerante | R410A | R410A |
Carga refrigerante frío | 1.30 kg | 1.75 kg |
Carga refrigerante calefacción | - | 1.75 kg |
Nivel de ruido evaporadora (A/M/B)** | 48/42/39 dB(A) | 48/42/39 dB(A) |
Nivel de ruido condensadora | 56 dB(A) | 56 dB(A) |
Dimensiones evaporadora (AxBxC) | 1165×326×232 mm | 1165×326×232 mm |
Dimensiones condensadora (AxBxC) | 860×720×320 mm | 860×720×320 mm |
Peso de Evaporadora | 14.4 kg | 14.2 kg |
Peso de Condensadora | 48.9 kg | 51.6 kg |
VER FICHA TÉCNICA | COMPRAR | COMPRAR |
---|
¿CÓMO ELEGIR A/C?
¿CÓMO ELEGIR A/C?
